Publicidad Oficial
Diario LA REPÚBLICA
 
FECHA ORGANISMO PÁGINA TAMAÑO COLOR
09/01/2007 AFE 27 0,05  
16/01/2007 AFE 27 0,07  
23/01/2007 AFE 14 0,10  
30/01/2007 AFE 10 0,07  
03/03/2007 AFE 14 0,07  
30/03/2007 AFE 14 0,10  
09/05/2007 AFE 32 0,17  
09/05/2007 AFE 32 0,10  
19/05/2007 AFE 32 0,10  
29/05/2007 AFE 15 0,07  
05/06/2007 AFE 13 0,07  
05/06/2007 AFE 13 0,07  
05/06/2007 AFE 13 0,07  
25/06/2007 AFE 12 0,07  
01/07/2007 AFE 18 0,50  
14/07/2007 AFE 31 0,10  
11/08/2007 AFE 32 0,06  
17/08/2007 AFE 16 0,10  
21/08/2007 AFE 15 0,10  
02/09/2007 AFE 12 0,25  
02/09/2007 AFE 12 0,25  
16/09/2007 AFE 5 0,25  
30/09/2007 AFE 10 0,06  
04/10/2007 AFE 32 0,07  
21/10/2007 AFE 11 0,10  
29/10/2007 AFE 18 0,05  
09/11/2007 AFE 12 0,05  
19/11/2007 AFE 23 0,10  
23/11/2007 AFE 37 0,07  
02/12/2007 AFE 18 0,10  
28/12/2007 AFE 23 0,33 Color
11/01/2007 ANCAP 36 0,17  
17/01/2007 ANCAP 35 0,13  
03/02/2007 ANCAP 5 0,13  
06/02/2007 ANCAP 9 0,13  
15/02/2007 ANCAP 14 0,13  
02/03/2007 ANCAP 10 0,13  
20/03/2007 ANCAP 25 0,17  
24/03/2007 ANCAP 36 0,17  
04/04/2007 ANCAP 11 0,25  
24/04/2007 ANCAP 14 0,13  
26/04/2007 ANCAP 36 0,13  
28/04/2007 ANCAP 36 0,13  
30/04/2007 ANCAP 23 0,50  
03/05/2007 ANCAP 33 0,17  
07/05/2007 ANCAP 23 0,50  
14/05/2007 ANCAP 23 0,50  
25/05/2007 ANCAP 32 0,17  
30/05/2007 ANCAP 32 0,13  
02/06/2007 ANCAP 26 0,20  
06/06/2007 ANCAP 26 0,20  
09/06/2007 ANCAP 11 0,20  
20/06/2007 ANCAP 10 0,20  
20/06/2007 ANCAP 18 0,25  
21/06/2007 ANCAP 18 0,17  
23/06/2007 ANCAP 10 0,20  
25/06/2007 ANCAP 6 0,50 Color
25/06/2007 ANCAP 7 0,50 Color
27/06/2007 ANCAP 10 0,20  
28/06/2007 ANCAP 19 0,50  
30/06/2007 ANCAP 6 0,20  
04/07/2007 ANCAP 6 0,20  
05/07/2007 ANCAP 14 0,17  
06/07/2007 ANCAP 20 0,06  
07/07/2007 ANCAP   0,20  
09/07/2007 ANCAP 6 0,50 Color
09/07/2007 ANCAP 7 0,50 Color
11/07/2007 ANCAP 26 0,20  
12/07/2007 ANCAP 32 0,13  
14/07/2007 ANCAP 23 0,20  
17/07/2007 ANCAP 18 0,13  
18/07/2007 ANCAP 26 0,20  
21/07/2007 ANCAP 26 0,20  
23/07/2007 ANCAP 17 0,50 Color
24/07/2007 ANCAP 15 0,50  
25/07/2007 ANCAP 26 0,20  
28/07/2007 ANCAP 32 0,13  
28/07/2007 ANCAP 27 0,07  
29/07/2007 ANCAP 32 0,13  
29/07/2007 ANCAP 1 0,50 Color
01/08/2007 ANCAP 26 0,20  
04/08/2007 ANCAP 26 0,20  
08/08/2007 ANCAP 26 0,20  
11/08/2007 ANCAP 26 0,20  
15/08/2007 ANCAP 32 0,17  
15/08/2007 ANCAP 24 0,20  
18/08/2007 ANCAP 22 0,06  
22/08/2007 ANCAP 26 0,20  
24/08/2007 ANCAP 5 0,50  
27/08/2007 ANCAP 18 0,17  
28/08/2007 ANCAP 15 0,17  
29/08/2007 ANCAP 27 0,20  
01/09/2007 ANCAP 26 0,20  
02/09/2007 ANCAP 32 0,17  
03/09/2007 ANCAP 14 0,17  
05/09/2007 ANCAP 26 0,20  
08/09/2007 ANCAP 1pag. Sup Expo Prado 0,20 Color
08/09/2007 ANCAP 25 0,20  
11/09/2007 ANCAP 17 0,50 Color
12/09/2007 ANCAP 26 0,20  
13/09/2007 ANCAP 14 0,17  
15/09/2007 ANCAP 26 0,20  
19/09/2007 ANCAP 26 0,20  
22/09/2007 ANCAP 26 0,20  
26/09/2007 ANCAP 26 0,20  
29/09/2007 ANCAP 26 0,20  
03/10/2007 ANCAP 26 0,20  
06/10/2007 ANCAP 26 0,20  
07/10/2007 ANCAP 23 0,20  
10/10/2007 ANCAP 26 0,20  
13/10/2007 ANCAP 26 0,20  
16/10/2007 ANCAP 5 0,50  
17/10/2007 ANCAP 26 0,17  
20/10/2007 ANCAP 30 0,20  
24/10/2007 ANCAP 26 0,33  
25/10/2007 ANCAP 32 0,17  
27/10/2007 ANCAP 26 0,20  
31/10/2007 ANCAP 26 0,33  
03/11/2007 ANCAP TAPA SUPLEMENTO 0,50 COLOR
07/11/2007 ANCAP 26 0,17  
10/11/2007 ANCAP 24 0,17  
14/11/2007 ANCAP 26 0,17  
17/11/2007 ANCAP 23 0,20  
21/11/2007 ANCAP 25 0,20  
23/11/2007 ANCAP 36 0,17  
24/11/2007 ANCAP 26 0,20  
28/11/2007 ANCAP 46 0,17  
01/12/2007 ANCAP 42 0,20  
05/12/2007 ANCAP 42 0,20  
08/12/2007 ANCAP 42 0,20  
11/12/2007 ANCAP 16 0,17  
12/12/2007 ANCAP 42 0,20  
15/12/2007 ANCAP 42 0,20  
19/12/2007 ANCAP 42 0,20  
22/12/2007 ANCAP 42 0,20  
26/12/2007 ANCAP 41 0,17  
28/12/2007 ANCAP Sup especial 0,50 Color
29/12/2007 ANCAP 42 0,20  
13/06/2007 ANCAP 10 Sep. Deportiva 0,20  
29/01/2007 ANEP 23 0,25  
05/02/2007 ANEP 13 0,25  
09/02/2007 ANEP 3 0,17  
26/02/2007 ANEP 23 0,50  
05/03/2007 ANEP 21 0,13  
05/03/2007 ANEP 21 0,13  
12/03/2007 ANEP 21 0,50  
02/04/2007 ANEP 18 0,50 Color
02/04/2007 ANEP 21 0,50  
09/04/2007 ANEP 20 0,50  
16/04/2007 ANEP 21 0,50  
16/04/2007 ANEP 20 0,50  
23/04/2007 ANEP 20 0,50  
23/04/2007 ANEP 20 0,50  
23/04/2007 ANEP 21 0,25  
23/04/2007 ANEP 21 0,50  
30/04/2007 ANEP 20 0,50 Color
14/05/2007 ANEP 22 0,50  
21/05/2007 ANEP 23 0,50  
11/06/2007 ANEP 15 0,13  
11/06/2007 ANEP 15 0,50  
25/06/2007 ANEP 18 0,50  
25/06/2007 ANEP 18 0,50  
02/07/2007 ANEP 20 0,25  
04/07/2007 ANEP 18 0,17  
05/07/2007 ANEP 14 0,50  
09/07/2007 ANEP 18 0,50  
16/07/2007 ANEP 23 0,17  
23/07/2007 ANEP 21 0,50  
27/07/2007 ANEP 33 0,13  
30/07/2007 ANEP 20 0,08  
06/08/2007 ANEP 20 0,13  
06/08/2007 ANEP 21 0,25  
20/08/2007 ANEP 21 0,25  
27/08/2007 ANEP 19 0,50  
31/08/2007 ANEP 14 0,17  
03/09/2007 ANEP 19 0,25  
03/09/2007 ANEP 19 0,17  
03/09/2007 ANEP 19 0,17  
10/09/2007 ANEP 18 0,13  
17/09/2007 ANEP 3 0,33  
17/09/2007 ANEP 23 0,25  
24/09/2007 ANEP 23 0,25  
01/10/2007 ANEP 18 0,25  
08/10/2007 ANEP 18 0,17  
08/10/2007 ANEP 19 0,50  
29/10/2007 ANEP 21 0,25  
05/11/2007 ANEP 20 0,10  
12/11/2007 ANEP 14 0,25  
19/11/2007 ANEP 15 0,06  
03/12/2007 ANEP 23 0,25  
03/12/2007 ANEP 13 0,13  
24/12/2007 ANEP 21 0,50  
24/12/2007 ANEP 21 0,50  
28/01/2007 ANP 18 0,13  
13/03/2007 ANP 13 0,10  
24/03/2007 ANP 14 0,10  
27/05/2007 ANP 14 0,17  
02/06/2007 ANP 32 0,08  
28/06/2007 ANP 20 0,25  
05/07/2007 ANP 20 0,17  
08/07/2007 ANP 18 0,17  
10/08/2007 ANP Sup 4 pag Balance 4,00  
12/11/2007 ANP 19 0,06  
02/12/2007 ANP 19 0,17  
10/12/2007 ANRP 14 0,50  
10/12/2007 ANRP 14 0,50  
17/12/2007 ANRP 19 0,50  
15/01/2007 ANTEL 5 0,17  
24/01/2007 ANTEL 14 0,07  
08/02/2007 ANTEL 5 0,10  
12/02/2007 ANTEL 3 0,25  
12/02/2007 ANTEL 17 0,50  
21/02/2007 ANTEL 20 0,07  
12/03/2007 ANTEL 17 0,50 Color
16/03/2007 ANTEL 32 0,07  
31/03/2007 ANTEL 36 0,10  
09/04/2007 ANTEL 7 0,50  
30/04/2007 ANTEL 16 0,50  
07/05/2007 ANTEL 41 0,50  
08/05/2007 ANTEL 14 0,10  
23/05/2007 ANTEL 32 0,10  
04/06/2007 ANTEL 17 0,50 Color
04/06/2007 ANTEL 19 0,25  
08/06/2007 ANTEL 9 0,25  
11/06/2007 ANTEL 7 0,50 Color
13/06/2007 ANTEL 19 0,10  
15/06/2007 ANTEL 15 0,50  
18/06/2007 ANTEL 17 0,50 Color
22/06/2007 ANTEL 13 0,17  
25/06/2007 ANTEL Contratapa 0,50 Color
11/07/2007 ANTEL 31 0,10  
24/07/2007 ANTEL 18 0,10  
02/08/2007 ANTEL 32 0,07  
06/08/2007 ANTEL 27 0,50  
08/09/2007 ANTEL 32 0,10  
17/09/2007 ANTEL 13 0,17  
15/10/2007 ANTEL 40 0,50 Color
10/11/2007 ANTEL 32 0,10  
26/11/2007 ANTEL 31-tod pag 1,00 Color
02/12/2007 ANTEL 37 0,50 Color
04/12/2007 ANTEL 23 0,10  
10/12/2007 ANTEL 37 0,50 Color
12/12/2007 ANTEL 5pag Estado Contables 5,00  
17/12/2007 ANTEL 37 0,50 Color
06/02/2007 ANTEL Sup. 5 pag. Est. De cuenta   5,00  
16/04/2007 ASSE 5 0,25 Color
14/05/2007 ASSE 21 0,25  
14/05/2007 ASSE 22 0,25  
14/05/2007 ASSE 23 0,25  
04/06/2007 ASSE 23 0,17  
18/06/2007 ASSE 18 0,50  
28/06/2007 ASSE 20 0,17  
02/07/2007 ASSE 20 0,25  
30/07/2007 ASSE 20 0,50  
30/07/2007 ASSE 21 0,50  
06/08/2007 ASSE 21 0,13  
20/08/2007 ASSE 3 0,06  
03/09/2007 ASSE 14 0,25  
06/09/2007 ASSE 14 0,10  
06/09/2007 ASSE 14 0,25  
10/09/2007 ASSE 19 0,50  
01/10/2007 ASSE 19 0,25  
15/10/2007 ASSE 23 0,25  
29/10/2007 ASSE 14 0,50  
29/10/2007 ASSE 15 0,50  
17/11/2007 ASSE 14 0,06  
22/01/2007 BCU 45 0,25  
22/02/2007 BCU 13 0,25  
05/03/2007 BCU 13 0,17  
19/03/2007 BCU 3 0,17  
23/04/2007 BCU 13 0,25  
28/04/2007 BCU 13 0,25  
28/06/2007 BCU 11 0,17  
11/07/2007 BCU 3 0,25  
31/07/2007 BCU 11 0,25  
01/08/2007 BCU 7 0,25  
02/08/2007 BCU 32 0,17  
03/08/2007 BCU 31 0,25  
04/08/2007 BCU pag 1 Sep Economica 0,25  
22/08/2007 BCU 2Sep Economica 0,25  
20/10/2007 BCU 14 0,50  
21/10/2007 BCU 14 0,50  
21/10/2007 BCU 14 0,05  
05/11/2007 BCU 3 0,08  
24/11/2007 BCU 15 0,17  
29/11/2007 BCU 21 0,25  
22/12/2007 BCU 23 0,50  
01/02/2007 BHU 12 0,17  
02/02/2007 BHU 5 0,17  
03/02/2007 BHU 14 0,17  
06/02/2007 BHU 12 0,17  
07/02/2007 BHU 5 0,17  
08/02/2007 BHU 9 0,17  
09/02/2007 BHU 7 0,17  
10/02/2007 BHU 14 0,17  
13/02/2007 BHU 9 0,17  
13/02/2007 BHU 9 0,17  
14/02/2007 BHU 4 0,17  
14/02/2007 BHU 6 0,17  
15/02/2007 BHU 12 0,17  
08/06/2007 BHU 32 0,07  
09/06/2007 BHU 4 0,13  
09/06/2007 BHU 20 0,07  
10/06/2007 BHU 20 0,07  
11/06/2007 BHU 18 0,07  
12/06/2007 BHU 13 0,07  
13/06/2007 BHU 20 0,07  
14/06/2007 BHU 19 0,07  
15/06/2007 BHU 18 0,07  
16/06/2007 BHU 20 0,07  
17/06/2007 BHU 20 0,07  
22/06/2007 BHU 17 0,17 Color
23/06/2007 BHU 17 0,17 Color
27/06/2007 BHU 17 0,17 Color
28/06/2007 BHU 17 0,17 Color
21/08/2007 BHU 14 0,05  
23/08/2007 BHU Sup. De 8 pag Remates 8,00  
23/08/2007 BHU 32 0,05  
24/08/2007 BHU Sup. De 8 pag Remates 8,00  
24/08/2007 BHU 32 0,05  
26/08/2007 BHU Sup. 8pag Remates 8,00  
27/08/2007 BHU Sup. 8pag Remates 8,00  
29/08/2007 BHU 32 0,05  
30/08/2007 BHU 32 0,05  
31/08/2007 BHU 32 0,05  
01/09/2007 BHU 1Sep Economica 0,17  
04/09/2007 BHU 18 0,10  
06/09/2007 BHU 3Sep Economica 0,17 Color
07/09/2007 BHU 3Sep Economica 0,33 Color
15/09/2007 BHU 32 0,25  
16/09/2007 BHU 32 0,25  
17/09/2007 BHU 21 0,25  
18/09/2007 BHU 19 0,25  
19/09/2007 BHU 32 0,25  
22/09/2007 BHU Sup 8 pag. Remates 8,00  
23/09/2007 BHU Sup 8 pag. Remates 8,00  
24/09/2007 BHU Sup 8 pag. Remates 8,00  
25/09/2007 BHU Sup 8 pag. Remates 8,00  
26/09/2007 BHU Sup 8 pag. Remates 8,00  
27/09/2007 BHU 3Sep Economica 0,25 Color
29/09/2007 BHU 3Sep Economica 0,33 Color
14/10/2007 BHU 2 0,33  
21/10/2007 BHU 8pag. Remates 8,00  
21/10/2007 BHU 15 0,33  
22/10/2007 BHU 8Sup. Remates 8,00  
24/10/2007 BHU 8pag. Remates 8,00  
03/11/2007 BHU 6 0,13  
09/11/2007 BHU 25 1,00  
09/11/2007 BHU 26 1,00  
10/11/2007 BHU CARTELERA 1,00  
10/11/2007 BHU CARTELERA 1,00  
11/11/2007 BHU CARTELERA 1,00  
11/11/2007 BHU CARTELERA 1,00  
12/11/2007 BHU CARTELERA 1,00  
12/11/2007 BHU CARTELERA 1,00  
13/11/2007 BHU CARTELERA 1,00  
13/11/2007 BHU CARTELERA 1,00  
24/11/2007 BHU 14 0,50  
25/11/2007 BHU   0,50  
26/11/2007 BHU 32 0,50  
27/11/2007 BHU 21 0,50  
28/11/2007 BHU 20 0,50  
08/12/2007 BHU 4pag. Remates 4,00  
09/12/2007 BHU 4pag. Remates 4,00  
10/12/2007 BHU 8pag Remates 8,00  
11/12/2007 BHU 4pag. Remates 4,00  
12/12/2007 BHU 4pag. Remates 4,00  
20/10/2007 BHU 8pag. Remates 8,00  
12/02/2007 BHU 1 pag y media Sit. Patrimonial   1,50  
20/06/2007 BHU 2pag Sit. Patrimonial   2,00  
21/01/2007 BHU- Sup 4 hojas Remates 8 pag. Remates 8,00  
23/01/2007 BHU- Sup 4 pag. Remates 8 pag. Remates 8,00  
24/01/2007 BHU- Sup 4 pag. Remates 8 pag. Remates 8,00  
25/01/2007 BHU- Sup 4 pag. Remates 8 pag. Remates 8,00  
23/06/2007 BHU sup 8 pag Remates   8,00  
24/06/2007 BHU sup 8 pag Remates   8,00  
25/06/2007 BHU sup 8 pag Remates   8,00  
26/06/2007 BHU sup 8 pag Remates   8,00  
27/06/2007 BHU sup 8 pag Remates   8,00  
18/02/2007 BHU Sup 8 pag. Remates   8,00  
23/07/2007 BHU sup 8 pag. Remates   8,00  
24/07/2007 BHU sup 8 pag. Remates   8,00  
25/07/2007 BHU sup 8 pag. Remates   8,00  
26/07/2007 BHU sup 8 pag. Remates   8,00  
20/02/2007 BHU Sup. 8 pag. Remates   8,00  
22/02/2007 BHU Sup. 8 pag. Remates   8,00  
24/03/2007 BHU Sup. 8 pag. Remates   8,00  
25/03/2007 BHU Sup. 8 pag. Remates   8,00  
26/03/2007 BHU Sup. 8 pag. Remates   8,00  
27/03/2007 BHU Sup. 8 pag. Remates   8,00  
28/03/2007 BHU Sup. 8 pag. Remates   8,00  
22/04/2007 BHU Sup. 8 pag. Remates   8,00  
23/04/2007 BHU Sup. 8 pag. Remates   8,00 Color
24/04/2007 BHU Sup. 8 pag. Remates   8,00  
25/04/2007 BHU Sup. 8 pag. Remates   8,00  
26/04/2007 BHU Sup. 8 pag. Remates   8,00  
24/05/2007 BHU Sup. 8 pag. Remates Suplemento Remates 8,00  
27/05/2007 BHU Sup. 8 pag. Remates   8,00  
28/05/2007 BHU Sup. 8 pag. Remates   8,00  
29/05/2007 BHU Sup. 8 pag. Remates   8,00  
11/01/2007 BPS 35 0,25  
16/01/2007 BPS 17 0,25  
05/02/2007 BPS 3 0,17  
06/02/2007 BPS 5 0,17  
12/03/2007 BPS 41 0,33  
25/03/2007 BPS 39 0,50  
26/04/2007 BPS 17 0,50  
09/07/2007 BPS 17 0,50 Color
20/08/2007 BPS 33 0,50 Color
03/09/2007 BPS 9 0,50  
04/09/2007 BPS 19 0,50  
05/09/2007 BPS 33 0,50  
12/11/2007 BPS 14 0,13  
25/03/2007 BPS Plan Circuital 4 pag.   4,00  
05/03/2007 BROU 5 0,17  
10/03/2007 BROU 3 0,17  
08/04/2007 BROU 13 0,50  
17/04/2007 BROU 3 0,33  
27/04/2007 BROU 7 0,17 Color
03/06/2007 BROU 7 0,17  
20/08/2007 BROU 41 0,50 Color
27/08/2007 BROU 13 0,17  
27/08/2007 BROU 19 0,17  
10/09/2007 BROU 13 0,50  
11/09/2007 BROU 15 0,50  
12/09/2007 BROU 5 0,50  
24/09/2007 BROU 15 0,25  
01/10/2007 BROU 13 0,17  
09/10/2007 BROU 11-toda pag 1,00  
11/10/2007 BROU 4 0,17  
22/10/2007 BROU 41 0,50 Color
29/10/2007 BROU 3 0,50  
05/11/2007 BROU 13 0,10  
13/11/2007 BROU 11 0,08  
26/11/2007 BROU 41 0,50 Color
01/12/2007 BROU 5 0,33  
01/12/2007 BROU 20 0,17  
02/12/2007 BROU 19 0,33  
02/12/2007 BROU 19 0,33  
03/12/2007 BROU 46 0,50 Color
08/12/2007 BROU 7 0,50  
10/12/2007 BROU 46 0,50 Color
12/12/2007 BROU 22 0,17  
17/12/2007 BROU 46 0,50 Color
22/12/2007 BROU 23 0,17  
28/12/2007 BROU 23 0,17  
28/12/2007 BROU Sup especial 0,20 Color
29/12/2007 BROU 48 0,25  
26/03/2007 BSE 13 0,13  
27/03/2007 BSE 12 0,13  
21/04/2007 BSE 36 0,17  
22/04/2007 BSE 16 0,50  
06/05/2007 BSE 32 0,13  
13/05/2007 BSE 32 0,25  
14/05/2007 BSE 45 0,25  
15/05/2007 BSE 14 0,25  
16/05/2007 BSE 14 0,10  
25/06/2007 BSE 11 0,17  
26/06/2007 BSE 11 0,17  
27/06/2007 BSE 19 0,17  
30/06/2007 BSE 18 0,13  
03/07/2007 BSE 15 0,13  
04/07/2007 BSE 18 0,13  
30/07/2007 BSE 13 0,50  
31/07/2007 BSE 18 0,50  
01/08/2007 BSE 33 0,50  
11/08/2007 BSE 32 0,17  
23/08/2007 BSE 14 0,13  
27/08/2007 BSE 7 0,50  
28/08/2007 BSE 5 0,50  
29/08/2007 BSE 7 0,50  
20/09/2007 BSE 14 0,13  
22/09/2007 BSE pag5 Sup Mercado Seg. 0,50 Color
27/09/2007 BSE 32 0,50  
29/09/2007 BSE 7 0,50  
25/10/2007 BSE 13 0,17  
29/11/2007 BSE 12 0,17  
01/12/2007 BSE 9 0,25 Color
02/12/2007 BSE 1 0,25  
03/12/2007 BSE 23 0,17  
07/12/2007 BSE 9 0,50 Color
14/12/2007 BSE 14 0,17  
16/12/2007 BSE 14 0,17  
17/12/2007 BSE 13 0,50  
18/12/2007 BSE 21 0,17  
28/12/2007 BSE Sup especial 0,20 Color
10/11/2007 BSE - BROU 31 0,25  
11/11/2007 BSE - BROU 9 0,25  
12/11/2007 BSE - BROU 3 0,25  
12/11/2007 Cámara de Senadores 19 0,05  
19/11/2007 Cámara de Senadores 23 0,06  
15/10/2007 Com. Honoraria Lucha contra Cancer 18 0,17  
12/08/2007 Comisión Adm del Palacio Leg. 32 0,08  
13/08/2007 Comisión Adm del Palacio Leg. 23 0,06  
14/08/2007 Comisión Adm del Palacio Leg. 14 0,13  
01/09/2007 Comisión Debate Educativo 7 0,25  
05/02/2007 Comisión Mixta Salto Grande 3 0,17  
24/02/2007 Comisión Mixta Salto Grande 14 0,17  
20/08/2007 Comisión Mixta Salto Grande 19 0,25  
04/06/2007 Comisión Salto Grande 21 0,17  
05/06/2007 Comisión Salto Grande 14 0,17  
08/01/2007 Correo 7 0,50  
14/05/2007 Correo 45 0,25  
26/11/2007 Correo 13 0,17  
29/12/2007 Correo 20 1,00  
29/12/2007 Correo 22 1,00  
16/11/2007 CORREOS 32 0,05  
07/03/2007 Corte Electoral 23 0,17  
22/03/2007 Corte Electoral Sup. Voto de los pasivos 12,00  
16/05/2007 Corte Electoral 14 0,08  
23/06/2007 D. Nac. De Asist. Social Policial 31 0,07  
24/06/2007 D. Nac. De Asist. Social Policial 20 0,07  
25/06/2007 D. Nac. De Asist. Social Policial 12 0,08  
26/06/2007 D. Nac. De Asist. Social Policial 12 0,07  
01/09/2007 Decreto 5 0,50  
26/01/2007 DGI 12 0,25  
27/01/2007 DGI 12 0,07  
27/01/2007 DGI 13 0,50  
27/01/2007 DGI 14 0,17  
27/01/2007 DGI 14 0,06  
01/02/2007 DGI 5 0,17  
01/02/2007 DGI 21 0,17  
01/02/2007 DGI 21 0,25  
02/02/2007 DGI 12 0,17  
03/02/2007 DGI 7 0,25  
10/02/2007 DGI 5 0,10  
14/02/2007 DGI 14 0,17  
21/02/2007 DGI 9 0,17  
23/02/2007 DGI 18 0,25  
28/02/2007 DGI 12 0,33  
28/02/2007 DGI 13 0,17  
28/02/2007 DGI 14 0,33  
28/02/2007 DGI 14 0,20  
28/02/2007 DGI 14 0,17  
02/03/2007 DGI 11 0,25  
07/03/2007 DGI 3 0,50  
09/03/2007 DGI 12 0,25  
13/03/2007 DGI 9 0,17  
01/04/2007 DGI 12 0,17  
01/04/2007 DGI 13 0,25  
01/04/2007 DGI 14 0,25  
08/04/2007 DGI 37 0,13  
01/05/2007 DGI 11 0,25  
16/05/2007 DGI Sup Sobre Impuesto a 4,00  
19/05/2007 DGI 5 0,50  
27/05/2007 DGI 4 0,17  
31/05/2007 DGI 7 0,25  
01/07/2007 DGI 20 0,10  
01/07/2007 DGI 20 0,25  
08/07/2007 DGI 18 0,13  
12/07/2007 DGI 33 0,13  
01/08/2007 DGI 32 0,25  
01/08/2007 DGI 32 0,17  
03/08/2007 DGI 3 0,25  
08/08/2007 DGI 32 0,25  
29/08/2007 DGI 5 0,17  
31/08/2007 DGI 3 0,33  
01/09/2007 DGI 13 0,10  
01/09/2007 DGI 13 0,25  
03/09/2007 DGI 13 0,17  
04/09/2007 DGI 18 0,17  
07/09/2007 DGI 3 0,20  
07/09/2007 DGI 3Sep Economica 0,17  
12/09/2007 DGI 13 0,17  
14/09/2007 DGI 12 0,08  
22/09/2007 DGI 5 0,17  
26/09/2007 DGI 6 0,10  
27/09/2007 DGI 9 0,50  
12/10/2007 DGI 14 0,17  
18/10/2007 DGI 15 0,17  
22/10/2007 DGI 3 0,05  
24/10/2007 DGI 2 0,17  
31/10/2007 DGI 14 0,33  
31/10/2007 DGI 3 0,50  
01/11/2007 DGI 14 0,33  
01/11/2007 DGI 32 0,08  
08/11/2007 DGI 32 0,08  
28/11/2007 DGI 14 0,25  
01/12/2007 DGI 13 0,25  
01/12/2007 DGI 14 0,17  
19/12/2007 DGI 13 0,17  
21/12/2007 DGI 46 1,00  
21/12/2007 DGI 47 0,50  
30/12/2007 DGI 22 0,25  
30/12/2007 DGI 22 0,25  
30/12/2007 DGI 22 0,25  
30/12/2007 DGI 22 0,25  
30/12/2007 DGI 22 0,20  
17/12/2007 DINAMA 18 0,06  
30/12/2007 DINARA 23 0,25  
04/06/2007 Dir. De Bomberos 18 0,07  
04/06/2007 Dir. De Bomberos 23 0,07  
27/07/2007 Dir. De Bomberos 33 0,07  
27/07/2007 Dir. De Bomberos 33 0,07  
28/07/2007 Dir. De Bomberos 33 0,07  
28/07/2007 Dir. De Bomberos 33 0,07  
20/05/2007 Dir. Nacional de Cárceles 32 0,08  
16/07/2007 Direcc. Nacional de Energia 18 0,08  
15/10/2007 Direcc. Nacional de Energía 19 0,06  
01/08/2007 Edicto 34 0,50  
14/10/2007 Edicto 12 0,03  
15/10/2007 Edicto 15 0,05  
17/10/2007 Edicto 32 0,03  
08/09/2007 FFAA 32 0,10  
10/09/2007 FFAA 18 0,08  
06/10/2007 FFAA 4 0,50  
27/10/2007 FFAA 13 0,17  
20/11/2007 Hosp. Clínicas 18 0,10  
24/10/2007 Hosp. De Clinicas 14 0,06  
01/10/2007 Hosp. Pasteur 19 0,05  
14/01/2007 IMM 35 0,10  
18/01/2007 IMM 18 0,10  
19/01/2007 IMM 12 0,05  
19/01/2007 IMM 12 0,05  
05/02/2007 IMM 13 0,17  
23/02/2007 IMM 7 0,17  
10/03/2007 IMM 14 0,13  
08/04/2007 IMM 12 0,05  
23/04/2007 IMM 9 0,13  
30/04/2007 IMM 21 0,13  
13/05/2007 IMM 32 0,05  
13/05/2007 IMM 32 0,05  
25/05/2007 IMM 32 0,05  
30/05/2007 IMM 32 0,05  
11/06/2007 IMM 13 0,17  
17/06/2007 IMM 20 0,13  
21/06/2007 IMM 18 0,08  
23/06/2007 IMM 20 0,08  
29/06/2007 IMM 14 0,17  
01/07/2007 IMM 20 0,17  
18/07/2007 IMM 34 0,07  
21/07/2007 IMM 35 0,50 Color
28/07/2007 IMM 31 0,03  
12/08/2007 IMM 31 0,06  
17/08/2007 IMM 16 0,06  
18/08/2007 IMM 28 0,06  
24/08/2007 IMM 34 0,50 Color
31/08/2007 IMM 14 0,17  
01/09/2007 IMM 6 0,17  
08/09/2007 IMM 14 0,10  
08/09/2007 IMM 14 0,10  
18/09/2007 IMM 5sec Deportiva 0,13  
22/09/2007 IMM 14 0,17  
22/09/2007 IMM 14 0,08  
11/10/2007 IMM 13 0,13  
15/10/2007 IMM 12 0,03  
18/10/2007 IMM 13 0,05  
20/10/2007 IMM 3pag. Sup 3,00  
26/10/2007 IMM 3 0,50 Color
28/10/2007 IMM 12 0,05  
28/10/2007 IMM 12 0,05  
01/11/2007 IMM 32 0,08  
07/11/2007 IMM 14 0,03  
08/11/2007 IMM 32 0,10  
09/11/2007 IMM 12 0,06  
12/11/2007 IMM 7 0,13  
15/11/2007 IMM 14 0,08  
17/11/2007 IMM 14 0,17  
18/11/2007 IMM Toda pag 3 1,00  
19/11/2007 IMM toda pag 8 1,00 Color
25/11/2007 IMM 9 0,50  
03/12/2007 IMM 22 0,17  
15/12/2007 IMM 31 0,50  
23/12/2007 IMM 13 0,06  
23/12/2007 IMM 13 0,06  
24/12/2007 IMM 18 0,06  
24/12/2007 IMM 18 0,06  
28/12/2007 IMM 9 0,50 Color
29/12/2007 IMM 17 0,50 Color
30/12/2007 IMM 7 0,17  
13/08/2007 INAC Toda pag 17 1,00 Color
30/09/2007 INAC 3Sep Economica 0,50 Color
04/01/2007 INAU 35 0,13  
12/01/2007 INAU 35 0,13  
12/02/2007 INAU 7 0,17  
09/03/2007 INAU 10 0,17  
13/03/2007 INAU 10 0,10  
13/03/2007 INAU 10 0,13  
17/03/2007 INAU 12 0,10 Color
19/03/2007 INAU 18 0,17  
19/03/2007 INAU 18 0,13  
20/03/2007 INAU 13 0,17  
21/03/2007 INAU 35 0,17  
29/03/2007 INAU 36 0,17  
26/04/2007 INAU 36 0,05  
04/05/2007 INAU 32 0,17  
05/05/2007 INAU 14 0,05  
08/05/2007 INAU 12 0,05  
